Son güncelleme: 12 Ekim 2026
Gündeş Hafriyat, Pendik Esenler merkezli olarak İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli'de 26 ilçede kiralık Mini Ekskavatör hizmeti verir. En yakın ilçe Kartal (~8.5 km), en uzak Kandıra (~108.3 km). Keşif ve fiyat için 0537 019 60 60.
Mini ekskavatör, paletli ve dönebilen kule yapısıyla dar alanda derin kazı yapabilen iş makinesidir. Gündeş Hafriyat 2 tonluk mini ekskavatörünü İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli ve çevresinde temel, kanal ve bahçe kazıları için kiraya verir.
İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli'de kanal açma, temel kazısı ya da bodrum içi çalışmalar için tekerlekli makineden çok mini ekskavatör tercih edilir; paletli yapısı zemine az zarar verir ve yerinde dönerek çalışır. Gündeş Hafriyat makineyi operatörüyle ya da yalnız kiralar.
Mesafeler Pendik Esenler'deki adresimizden ilçe merkezine OSRM ile hesaplanan karayolu mesafesi ve trafiksiz sürüş süresidir; gün içi trafik bu süreyi uzatabilir.
| İlçe | İl | Mesafe | Süre | Sayfa |
|---|---|---|---|---|
| Kartal | İstanbul | ~8.5 km | ~10 dk | Kartal + 8 bölge |
| Tuzla | İstanbul | ~11.6 km | ~13 dk | Tuzla + 16 bölge |
| Sultanbeyli | İstanbul | ~13.7 km | ~18 dk | Sultanbeyli |
| Maltepe | İstanbul | ~15.6 km | ~17 dk | Maltepe + 1 bölge |
| Sancaktepe | İstanbul | ~16.0 km | ~22 dk | Sancaktepe + 4 bölge |
| Pendik | İstanbul | ~18.0 km | ~19 dk | Pendik + 39 bölge |
| Ataşehir | İstanbul | ~21.9 km | ~24 dk | Ataşehir + 6 bölge |
| Kadıköy | İstanbul | ~23.0 km | ~24 dk | Kadıköy + 6 bölge |
| Adalar | İstanbul | ~23.4 km | - | Adalar |
| Ümraniye | İstanbul | ~26.0 km | ~27 dk | Ümraniye + 5 bölge |
| Çekmeköy | İstanbul | ~29.0 km | ~45 dk | Çekmeköy + 4 bölge |
| Üsküdar | İstanbul | ~29.1 km | ~28 dk | Üsküdar + 15 bölge |
| Beykoz | İstanbul | ~54.1 km | ~55 dk | Beykoz + 14 bölge |
| Şile | İstanbul | ~59.2 km | ~63 dk | Şile + 5 bölge |
| Darıca | Kocaeli | ~17.3 km | ~18 dk | Darıca + 2 bölge |
| Çayırova | Kocaeli | ~17.9 km | ~19 dk | Çayırova |
| Gebze | Kocaeli | ~34.3 km | ~42 dk | Gebze + 15 bölge |
| Dilovası | Kocaeli | ~37.3 km | ~38 dk | Dilovası + 1 bölge |
| Körfez | Kocaeli | ~50.5 km | ~47 dk | Körfez |
| Karamürsel | Kocaeli | ~62.9 km | ~62 dk | Karamürsel |
| Derince | Kocaeli | ~68.0 km | ~63 dk | Derince |
| Başiskele | Kocaeli | ~83.4 km | ~71 dk | Başiskele |
| İzmit | Kocaeli | ~87.5 km | ~66 dk | İzmit |
| Kartepe | Kocaeli | ~92.1 km | ~67 dk | Kartepe |
| Gölcük | Kocaeli | ~92.3 km | ~86 dk | Gölcük |
| Kandıra | Kocaeli | ~108.3 km | ~87 dk | Kandıra |
| Etken | Neden önemli? |
|---|---|
| Süre | Saatlik veya günlük kullanım. |
| Operatör | Operatörlü ya da operatörsüz. |
| Kazı zorluğu | Kayalık ya da betonlu zemin kırıcı uç gerektirebilir. |
| Nakliye | Makinenin adrese getirilip götürülmesi. |
| Ek taşıma | Kazı toprağının kamyonla götürülmesi. |
Kanal kazısında hattın güzergâhını önceden iple işaretlemek makine süresini kısaltır.
Paletli makine asfalt ve karo zeminde iz bırakabilir; geçiş yoluna koruma levhası konması önerilir.
Derin kazılarda kenar göçmesine karşı kazı sırasında kimsenin çukura yaklaşmaması gerekir.
Dar alanlarda temel, kanal ve bahçe kazısı, hafif kırım ve yükleme işlerine uygundur.
Giriş ölçüsü ve kapı yüksekliği uygunsa evet; keşifte ölçü alınması gerekir.
İş gerektiriyorsa kırıcı ataşman ile beton ve sert zemin kırılabilir.
İş makinesi kullanımı için ilgili operatör belgesine sahip olunması gerekir; yoksa operatörlü kiralama önerilir.